Материально-технические ресурсы. Перечень собственных машин и оборудования для работы на базе и объектах
| № п/п | Наименование, марка и модель установок механизмов, машин и средств |
Описание производительность /мощность |
Кол-во (шт.) | Год выпуска |
| 1 | Автокран КС 4571 | г/п-25тн | 2 | 2007 |
| 2 | Автокран КС 4571 | г/п-25тн | 1 | 2011 |
| 3 | Автокран XCVG | г/п -50тн | 2 | 2011 |
| 4 | ЗИЛ, ГАЗ- САЗ | г/п-5тн | 2 | 2003 |
| 5 | Автокран КС 3577 | г/п-14тн | 2 | 1990 |
| 6 | МКГ-40 | г/п-40тн | 1 | 2000 |
| 7 | СКГ-63/100 | г/п-100тн | 1 | 2002 |
| 8 | LTM | г/п-125тн | 1 | 2000 |
| 9 | Камаз 5410 | г/п-20тн | 2 | 2000 |
| 10 | Газель 32213 | Мест 13 | 2 | 2007 |
| 11 | УАЗ 39099 | Мест 9 | 2 | 2003 |
| 12 | ПАЗ 32050 | Мест 29 | 2 | 2003 |
| 13 | легковая | Мест 5 | 2 | 2014 |
| 14 | Трактор МТЗ-82-1 | 82 л.с. | 2 | 2001 |
| 15 | Агрегат сварочный АДД | Т-40 | 4 | 2001 |
| 16 | Станция дизельная | ЯМЗ | 2 | 1990 |
| 17 | Аппарат сварочный | TIG 350 | 18 | 2012-2014 |
| 18 | Аппарат сварочный | АИС 250 | 2014 | |
| 19 | Аппарат сварочный | АRС 250 | 2013-2015 | |
| 20 |
Механизмы подьемные: — лебедки ручные
— тали цепные
|
Q-1,6тн Q-2,0тн Q-3,2тн Q-5,0тн |
18 12 10 10 |
2012-2014 2012-2014 2011-2015 2011-2015 |
| 21 | УШМ |
d=125мм d=180мм d=230мм |
55 5 40 |
2014-2015 2014-2015 2014-2015 |
| 22 | Компрессор SCK 121-8 | винтовой | 2 | |
| 23 | Воздухосборник (ресивер) В 10-0,8-09Г2С-УХЛ1 | 1 | ||
| 24 | Выпрямитель сварочный ВД-306 СЭ | 1 | ||
| 25 | Осушитель рефрижераторный ADG 2100 | 1 | ||
| 26 | Трансформаторная подстанция КТП-ПК | 630/10-0,4 | 1 | |
| 27 | Ножницы листовые механические с наклонным ножом | 1 | ||
| 28 | Пила маятниковая ПМ005 | 1 | ||
| 29 | Пила маятниковая ПМ1015 | 1 | ||
| 30 | Подъемник самоходный ножничный UhRight X 32 | 1 | ||
| 31 | Пресс-ножницы комбинированные НГ 5224 | 1 | ||
| 32 |
Тиски слесарные ТСМ-200
|
1 | ||
| 33 | Ленточная пила МТ-812М | 1 | ||
| 34 | Ленточная пила МТ-31018S | 1 | ||
| 35 | Сверлильный станок 2Н-125Л | 1 | ||
| 36 | Универсальный трубогиб УШТМ-2 | 1 | ||
| 37 | Магниты сверлильные | 4 | 2014 | |
| 38 | Наждак MAKITA | 1 | ||
| 39 | п/автоматы МИГ-500 | 12 | 2014-2015 | |
| 40 | Окрасочное оборудование | 1 | 2014 | |
| 41 | Пескоструйное оборудование | 1 | 2014 | |
| 42 | Альпинийское снаряжение | 2 | 2015 | |
| 43 | Бензогенератор HUTER 8000-LX | 1 | 2015 | |
| 44 | Компрессор дизельный МТЗ | 1 | 2011 | |






